Inaro Irin Band Ri Kekere Irin Inaro Bandsaw S-360 10 ″ Irin Inaro Ri
Imọ lẹkunrẹrẹ
AṢE | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 |
O pọju. Iwọn Agbara | 350MM | 400MM | 500MM | 590MM |
O pọju. Agbara giga | 230MM | 320MM | 320MM | 320MM |
Itoju tabili (iwaju ati ẹhin) | 10°(iwaju ati ẹhin) | 10°(iwaju ati ẹhin) | 10°(iwaju ati ẹhin) | 10°(iwaju ati ẹhin) |
Itoju tabili (osi ati ọtun) | 15°(osi ati ọtun) | 15°(osi ati ọtun) | 15°(osi ati ọtun) | 15°(osi ati ọtun) |
Iwọn tabili (mm) | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 |
O pọju. Ipari abẹfẹlẹ | 2780MM | 3360MM | 3930MM | 4300MM |
Ìbú abẹfẹlẹ (mm) | 3.13 | 3~16 | 5-19 | 5-19 |
Motor akọkọ | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Foliteji | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Iyara abẹfẹlẹ (APP.m/min) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
Iwọn ẹrọ (mm) | L950 * W660 * H1600 | L 1150 * W 850 * H1900 | L1280*W970*H2020 | L1380 * W970 * H2130 |
Agbara-alufa (mm) | 3.13 | 3~16 | 5-19 | 5-19 |
Electric Welder | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva |
O pọju. Ìbú abẹfẹlẹ (mm) | 13 | 16 | 19 | 19 |
Iwọn ti ẹrọ | 270kg | 430kg | 600kg | 650kgs |

Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ
◆ Awọn workbench ti wa ni ti o wa titi ati awọn workpiece ti wa ni ọwọ ṣiṣẹ fun gige.
◆ Ilọsiwaju ti tabili (iwaju & ẹhin ati osi ati ọtun)
◆ Iyara igbanu mẹrin
◆ Adijositabulu ri abẹfẹlẹ Itọsọna pẹlu carbide jaws
◆ Ri alurinmorin abẹfẹlẹ pẹlu irẹrun ati lilọ kuro
Standard Equipment
Ri abẹfẹlẹ welder ijọ
Ige abẹfẹlẹ kuro
Atupa iṣẹ
1 band ri abẹfẹlẹ
Coolant eto
Iduro ohun elo adijositabulu fun tabili
Awọn ilana oniṣẹ

